| Rok | Kraj | Název | Počet implantací | Počet reoperací | Podíl reoperovaných do 3 měsíců | Podíl reoperovaných do 3 let | Průměrný věk | Průměrná délka hospitalizace | TYP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Hlavní město Praha | Nemocnice Na Homolce | 1 | 0 | 0,00% (0) | 0,00% (0) | 72,0 | 4,0 | Rameno |
| 2013 | Hlavní město Praha | Nemocnice Na Homolce | 1 | 0 | 0,00% (0) | 0,00% (0) | 77,0 | 6,0 | Rameno |
| 2011 | Hlavní město Praha | Nemocnice Na Homolce | 2 | 0 | 0,00% (0) | 0,00% (0) | 74,0 | 6,0 | Rameno |
| 2014 | Hlavní město Praha | Nemocnice Na Homolce | 2 | 0 | 0,00% (0) | 0,00% (0) | 74,5 | 6,0 | Rameno |
| 2012 | Hlavní město Praha | Nemocnice Na Homolce | 1 | 0 | 0,00% (0) | 0,00% (0) | 69,0 | 6,0 | Rameno |
| 2010 | Hlavní město Praha | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | 3 | 0 | 0,00% (0) | 0,00% (0) | 64,0 | 16,3 | Rameno |
| 2017 | Hlavní město Praha | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | 4 | 0 | 0,00% (0) | 0,00% (0) | 67,3 | 13,0 | Rameno |
| 2024 | Hlavní město Praha | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | 3 | 0 | 0,00% (0) | 0,00% (0) | 67,3 | 15,3 | Rameno |
| 2013 | Hlavní město Praha | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | 6 | 0 | 0,00% (0) | 0,00% (0) | 78,2 | 14,2 | Rameno |
| 2019 | Hlavní město Praha | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | 1 | 0 | 0,00% (0) | 0,00% (0) | 50,0 | 9,0 | Rameno |
| Rok | Kraj | Název | TYP | ||||||
| ∑ = 24 | ∑ = 0 |
